农资机构土壤检测实验室配置方案是什么,这是很多农资机构经常来咨询的,其实这是土壤检测的实验室,包含众多的土壤检测设备,从而满足实际的检测需求,随着现代农业对于土壤检测的需求,人们也不满于以前那种粗放式的经营方式,希望以科学的方式了解土壤的各种元素,从而帮助农民及时的改善土壤状况,实现作物的良好丰收。
以前检测是我们的政府部门去做,但是随着智慧农业的发展,很多农资机构也配置了土壤检测实验室,帮助农民进行土壤检测,尤其是农耕时节,农资机构一方面对土壤进行检测,另一方面可以搭配出土壤施肥配方,这样两条线路并行,是生产更加合理化、规范化,及时促进我国农业产业的升级。
针对目前检测的需求,我司专门配置了多种检测方案,满足不同的检测需求,这样可以灵活配置,针对不同地区的土壤做到因地制宜,积极向欧美学习,不断引进新的技术,促进新技术在土壤管理中的合理运用,从而实现农业结构调整转变,帮助农民再创高峰。
土壤检测实验室配套仪器设备-方案一:
可应用于种植户、小型种植基地、农资商、农技服务公司等
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | HED-TYD | 1 | 可检测土壤中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量以及钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 | |
2 | PH计 | HED-TPH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | HED-QY02 | 1 | 土壤取样 |
5 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
6 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
9 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 |
土壤检测实验室配套仪器设备-方案二:
可应用于农资商、肥料厂、农技公司、农技中心、土肥站等
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | HM-GT2 | 1 | 可检测土壤及肥料、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 | |
2 | HED-Q800 | 1 | 可以检测各种肥料的养分状况,确保各成分满足作物生长 | |
3 | PH计 | HED-TPH | 1 | 酸碱度测量 |
4 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
5 | 取土钻 | HED-QY02 | 1 | 土壤取样 |
6 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤准确取样 |
7 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
8 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
9 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
10 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
11 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
12 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品准确称量 |
13 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
14 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
15 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
16 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
17 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 |
土壤检测实验室配套仪器设备-方案三:
可应用于肥料厂、职教中心、高教院校、科研院所等
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | HED-GT5 | 1 | 旋转比色12通道,可以检测各种土壤元素和重金属元素,精度高,测量准确 | |
2 | HED-FE | 1 | 高精度检测土壤中的各种肥料,以及肥料成分元素 | |
2 | 高精度四合一检测仪 | HED-WSYP | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | HED-QY02 | 1 | 土壤取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤准确取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
8 | 鼓风干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 样品烘干 |
9 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
10 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
11 | 行星式球磨机 | 四个球磨罐同时工作 | 1 | 样品研磨与分样 |
12 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
13 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品准确称量 |
14 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
17 | 电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
18 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
19 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 |