产品中心

产品型号:
YGK
产品简介:
所有荧光定量免疫层析检测卡都是跟仪器绑定使用;检测参数:分类名称样本类型检出限检测范围检测时间真菌毒素黄曲霉素B1粮食、饲料2ppb2-100ppb前3后10min真菌毒素赭曲霉毒素A粮食、饲料2ppb2-500ppb前3后10min真菌毒素玉米赤霉烯酮粮食、饲料5ppb粮食5-...
所有荧光定量免疫层析检测卡都是跟仪器绑定使用;
检测参数:
| 分类 | 名称 | 样本类型 | 检出限 | 检测范围 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真菌毒素 | 黄曲霉素B1 | 粮食、饲料 | 2ppb | 2-100ppb | 前3后10min |
| 真菌毒素 | 赭曲霉毒素A | 粮食、饲料 | 2ppb | 2-500ppb | 前3后10min |
| 真菌毒素 | 玉米赤霉烯酮 | 粮食、饲料 | 5ppb | 粮食5-400ppb; 饲料10-1000ppb | 前3后10min |
| 真菌毒素 | 呕吐毒素 | 粮食、饲料 | 50ppb | 50-5000ppb | 前3后10min |
| 真菌毒素 | T-2毒素 | 粮食、饲料 | 2ppb | 2-2500ppb | 前3后10min |
| 真菌毒素 | 伏马毒素 | 粮食、饲料 | 50ppb | 50-6000ppb | 前3后10min |
| 真菌毒素 | 黄曲霉毒素M1 | 乳品 | 0.05ppb | 0.1-2ppb | 前3后10min |
| 重金属 | 铅 | 粮食 | 0.025ppm | 0.025-1ppm | 前5后6min |
| 重金属 | 镉 | 粮食 | 0.025ppm | 0.025-1ppm | 前5后6min |
| 农药残留 | 腐霉利 | 果蔬 | 0.1ppm | 0.1-10ppm | 前3后10min |
| 农药残留 | 克百威 | 果蔬 | 0.001ppm | 0.001~0.5ppm | 前3后10min |
| 农药残留 | 毒死蜱 | 果蔬 | 前3后10min | ||
| 农药残留 | 多菌灵 | 果蔬 | 0.01ppm | 0.01 ~10 ppm | 前3后10min |
| 农药残留 | 百菌清 | 果蔬 | 0.02ppm | 0.02 ~10 ppm | 前3后10min |
| 农药残留 | 灭蝇胺 | 果蔬 | 0.01ppm | 0.01 ~1 ppm | 前3后10min |
| 农药残留 | 三唑磷 | 果蔬 | 0.05ppm | 0.05 ~20 ppm | 前3后10min |
Copyright © 山东霍尔德电子科技有限公司 All Rights Reserved.
备案号:
鲁ICP备20019587号-3
鲁公网安备37079402370960号 免责声明:本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将尽快审核删除。
400-800-5896


