产品中心

产品型号:
HD-Spark1
产品简介:
一、产品简介:全谱直读光谱仪是一款专为分析中低合金钢材料中的元素含量而设计的高效设备。该光谱仪搭配真空系统,稳定性好、检测速度快且精准,可极大提高工作效率。二、应用范围:适用于黑色金属、有色金属及合金材料的分析。具体应用包括碳钢、中低合金钢、不锈钢等铁基体材料的多元素含量测定,广...









一、产品简介:
全谱直读光谱仪是一款专为分析中低合金钢材料中的元素含量而设计的高效设备。该光谱仪搭配真空系统,稳定性好、检测速度快且精准,可极大提高工作效率。
二、应用范围:
适用于黑色金属、有色金属及合金材料的分析。具体应用包括碳钢、中低合金钢、不锈钢等铁基体材料的多元素含量测定,广泛应用于冶金、铸造、机械加工等行业。
三、产品特点:
多项核心技术:配备有激发光源保护装置、数字化激发能量调节等多项技术。
高性能电子系统:采用16位单像素数模转换器和ARM芯片,实现高速数据采集。
先进光学系统:帕邢—龙格架构,罗兰圆光学系统,具备高分辨率CCD探测器。
稳定性和准确性:通过间歇式真空系统保持光室处于高灵敏状态,避免油气污染。
用户友好的软件:支持多国语言切换,自动校正元素间的干扰和背景修正,提供故障诊断功能。
四、技术参数:
| 项目 | 参数 |
| 分析品种 | 黑色金属、有色金属、合金材料 |
| 分析曲线 | 原子发射光谱分析法 |
| 检测范围 | 铁基、铝基、铜基、锌基、镁基、锡基、铅基、钛基、镍基、钴基、银基等 |
| 参照标准 | JJG 768-2005《发射光谱仪检定规程》 GBT 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定》; GBT 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定》; GBT 24234-2009《铸铁多元素含量的测定》 |
| 光学系统 | 帕邢—龙格架构,罗兰圆光学系统 |
| 光室系统 | 间歇式真空系统,真空泵工作5分钟/次,可保持真空状态>4小时,无需充氩气 |
| 透镜 | 半潜式真空光室入射透镜 |
| 检测波长范围 | 120-800nm |
| 光栅焦距 | 400mm |
| 色散光栅 | 高性能全息衍射光栅,刻线2700条/mm |
| 分辨率 | 优于0.01nm |
| 探测器 | 8块高性能CCD,单块高达3648像素,全行业最高 |
| 像素尺寸 | 8μm |
| 光源类型 | 高能预燃技术(HEPS) |
| 放电电流 | 1-100A等离子体电流 |
| 激发能量 | 根据不同样品自动切换激发能量级 |
| 放电频率 | 100-1000HZ |
| 检测时间 | 一般15-25秒/次 |
| 校正方式 | 参比分析,自动控样修正 |
| 光室恒温 | 超薄恒温一体光室,自动恒温35℃±0.2℃ |
| 载气 | 99.999%高纯氩气 |
| 工作电源 | 220V/50Hz±5% |
| 功率 | 待机功率:80w;光谱激发功率:800w;真空泵工作功率:500W |
| 仪器尺寸 | 684(L)* 584(D)* 350(H)mm |
| 仪器重量 | 约70kg |
五、配置清单:
| 序号 | 内容描述 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全谱直读光谱仪主机 | 1台 | - |
| 2 | 分析基体 | 1个 | |
| 3 | 工作曲线 | 3条 | 铸铁、中低合金钢、不锈钢 |
| 4 | 数据包及软件(U盘) | 1套 | - |
| 5 | 计算机(戴尔) | 1套 | - |
| 6 | 打印机(HP) | 1台 | - |
| 7 | 减压阀 | 1套 | - |
| 8 | 电极刷 | 1个 | - |
| 9 | 量规(3MM) | 1个 | 3MM |
| 10 | 保险丝(10A) | 4个 | - |
| 11 | 气管(3M) | 1根 | - |
| 12 | 过滤器 | 1个 | - |
| 13 | 用户手册(仪器使用说明书) | 1份 | - |
| 14 | 基体高低标 | 1套 | - |
| 15 | 真空泵 | 1台 | - |
六、外围设备选购清单
| 序号 | 选配件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高纯氩气(纯度≥99.999%) | 1瓶 | 必备,只能客户当地自行采购 |
| 2 | 空调 | 1台 | 保持室内温度在5-35度(选配) |
| 3 | 稳压电源 | 1台 | 电压不稳时需要(选配) |
| 4 | 氩气净化机 | 1台 | 氩气不纯时需要(选配) |
| 5 | 光谱磨样机或砂轮机 | 1台 | 必备,铁基体使用(选配) |
| 6 | 小车床 | 1台 | 必备,铝基体使用(选配) |
| 7 | 山特UPS电源(不间断电源) | 1台 | 厂里容易停电时需要(选配) |
(备注:1、外围设备根据自身需求而定,如需我方代购请与项目负责人沟通确认;
2、出厂时我司会标配高低标样品,标准控样品客户需根据需求牌号自行购买,如需我方代购请与项目负责人沟通确认)
Copyright © 山东霍尔德电子科技有限公司 All Rights Reserved.
备案号:
鲁ICP备20019587号-3
鲁公网安备37079402370960号 免责声明:本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将尽快审核删除。
400-800-5896


